Warmgewalzte Spulenbanden aus Edelstahl
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10Ton |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard-Marineverpackung |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000tons/year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | S235jr A36 St37 Q235 | Anwendung: | Bauwesen, Schiffbau und Verarbeitung |
---|---|---|---|
Grenze: | Spaltkante | Lagerbestand: | Lagerbestand |
Zulassung: | S235jr S275jr S355jr S355j0 A36 St37 Ss400 usw. | Toleranz: | 2% |
Oberfläche: | Normal oder geölt | Durchmesser der Spirale (in mm): | 508/610 |
Gewichtsbereich der Spirale (T): | 5.0-23.0 | MOQ: | Normalerweise ein Container, kann von beiden ausgehandelt werden |
Lieferdatum: | Vorräte oder Verhandlungen nach der tatsächlichen Reihenfolge | Preisschluss: | Ex-W, FOB, CIF, CIR |
Transportpaket: | Standard-Marineverpackung | Spezifikation: | 0.7mm-25.4mm*1010mm/1219mm/1250mm/1500mm |
Handelsmarke: | XZL | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 7208370000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000tons/year |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 24 Stunden Online-Installationsführer | Gewährleistung: | 18 Monate |
Standards: | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | Zertifizierung: | ISO, RoHS, IBR, CE |
Oberflächenbehandlung: | Normal oder geölt | Technik: | Warmgewalzt |
Proben: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung

Kohlenstoffarme Stahlspule S235jr A36 St37 Q235 Ss400 Warmgewalzte Stahlspule

Produktbezeichnung | Warmgewalzte Stahlspule |
Technische Norm | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. |
Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Größenbereich (mm) | 0.9-25.4*1010/1219/1250/1500*C |
Toleranzspezifikationen (mm) | ± 2% |
Gewichtsbereich der Spirale (T) | 5.0-23.0 |
Durchmesser der Spirale (in mm) | 508/610 |
Lieferstatus | Warmwalzen |
MOQ | Normalerweise ein Container, kann von beiden verhandelt werden |

Warmgewalzte Spulen/Streifen sind ein wichtiges Stahlprodukt, das hauptsächlich den Bedürfnissen der Industrialisierung entspricht.einfache Verarbeitung und gute Schweißfähigkeit, und wird weit verbreitet im Schiffbau, in der Automobilindustrie, in Brücken, im Bauwesen, in Maschinen, Druckbehältern und in anderen verarbeitenden Industriezweigen eingesetzt.


Unsere Logistik hat ein gutes Tracking-System. Sie werden über den Versandstatus Ihrer Sendung informiert, bis Sie sie abholen.

Das Unternehmen hält sich an die Geschäftsphilosophie "Service schafft Wert, Integrität schafft Marke" und den Unternehmensgeist von "Pionierarbeit und Unternehmertum, Hartnäckigkeit und Fleiß,Suche nach Wahrheit und InnovationAuf der Grundlage von Integrität und mit dem Ziel, gute professionelle Dienstleistungen zu erbringen,Wir nutzen unser aufrichtiges und strenges Management und professionelles Engagement, um unseren geschätzten In- und Auslandskunden exzellente Dienstleistungen und hochwertige Produkte zu bieten.
Ausländische Kunden in Bezug auf Qualität, Preis und andere Aspekte.
Unsere wichtigsten Produkte umfassen Carbon Steel Plate, Carbon Steel Coil, Carbon Steel Pipe, Carbon Steel Bar, Edelstahlplatte, Edelstahlspule, Edelstahlrohr, Farbbeschichtete Spule,Farbfliesen, galvanisierte Bleche, galvanisierte Spirale, galvanisierte Dachdecken, galvanisierter Zink usw.und viele andere Wettbewerbsvorteile, unsere Produkte sind gut in China verkauft und in viele Länder wie Südkorea, Japan, Russland, Deutschland, Großbritannien, Österreich, Tschechien, Ungarn, Niederlande, Slowenien, Bulgarien, Ägypten,Saudi-Arabien, Iran, Kuwait, VAE, Türkei, Israel, Syrien, Libanon, Jordanien, Jemen, Zypern, Philippinen, Vietnam und Malaysia...


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?