Elektrizität galvanisierte Stahldrahtstrang mit hoher Zugfestigkeit und Anpassung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10Ton |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard-Marineverpackung |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000tons/year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | 1860MPa | Zulassung: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
---|---|---|---|
Spulen-Gewicht: | 500 kg bis 4 t | Toleranz: | 1% |
Zahlungsfrist: | Exw,FOB,CFR,CIF | Lieferzeit: | Vorräte oder Verhandlungen nach der tatsächlichen Reihenfolge |
MOQ: | Normalerweise ein Container, kann von beiden ausgehandelt werden | Transportpaket: | Standard-Marineverpackung |
Spezifikation: | 1.0mm-120mm | Handelsmarke: | XZL |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 7312100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200, 000 Tonnen/Jahr | Zertifizierung: | ISO, CCC, CE |
Oberfläche: | Spirale | Technik: | Normalisieren, Auslöschen |
Anwendung: | Seil, Verpacken, fangend, Herstellung und fechten, Bau | Legiert oder nicht: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Standards: | BS, JIS, GB, ASTM, LÄRM, AISI | Proben: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Bestellung) |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung

Hochspannungsfähige vorspannte Betonverbindung PT-Stränge Kabel Vorspannung Stahlstrang Draht Preis Kabel 12,7 mm PC-Strang

Produktbezeichnung | PC-Strang |
Hauptsteuerstandards | GB/T5224,ASTMA416,BS5896,JIS3536,ISO6934,EN10138 oder gemäß der beschlossenen Technologievereinbarung von beiden Seiten nach Verhandlungen |
Spezifikation | 1x7 Draht, 1x2 Draht, 1x3 Draht, 1x19 Draht 9.53mm,120,7 mm,15.2 mm,150,7 mm,170,8 mm,210,8 mm |
Toleranz | 0.4-0.15 |
Produktverpackung | Innerer Durchmesser: 760 mm |
Außendurchmesser: 1400 mm | |
Breite der Spule:760 mm | |
Gewicht der Spule:20,5-3,5 Tonnen | |
Verpackungsstufen | Die Spulen werden mit 8 Stahlstreifen verpackt →mit einem wasserdichten Tuch verpackt →mit 8 Stahlstreifen verpackt (6+2)→ mit Holzpaletten zugesetzt |
Anwendung | PC Stränge werden hauptsächlich in Vorspannbeton-Rüstungen verwendet,z.B. in Großspannbrücken auf Eisenbahn und Autobahn,Kranstrahler,Felsverankerungsprojekt, mehrstöckige Industriegebäude, Stadien, Kohlengruben usw. |
Nominelle Tag der Strand | Anzahl der Drähte in Strängen | Nominaldia der beschichteten Drähte | Gewicht des Strangs | Mindestbruchfestigkeit des Strangs, LBS | ||
Inch (mm) | Inch (mm) | Lb/1000ft (Kg/1000m) | Dienstleistungsunternehmen | Hochfestigkeitsgrad | Außergewöhnlich hohe Festigkeit | |
1 / 4 (6.35) | 7 | 0.080 (2.03) | 121 (180) | - | 4,750 | 6,650 |
9/32 (7.14) | 7 | 0.093 (2.36) | 164 (244) | 4,600 | 6,400 | 8,950 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.104 (2.64) | 205 (305) | - | 8,000 | 11,200 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.109 (2.77) | 225 (335) | 6,000 | - | - |
3/8 (9.52) | 7 | 0.120 (3.05) | 273 (406) | 11,500 | 10,800 | 15,400 |
7/16 (11.11) | 7 | 0.145 (3.68) | 399 (594) | 18,000 | 14,500 | 20,800 |
1/2 (12,70) | 7 | 0.165 (4.19) | 517 (769) | 25,000 | 18,800 | 26,900 |
1/2 (12,70) | 19 | 0.100 (2.54) | 504 (750) | - | 19,100 | 26,700 |
9/16 (14.29) | 7 | 0.188 (4.78) | 671 (999) | - | 24,500 | 35,000 |
9/16 (14.29) | 19 | 0.113 (2.87) | 637 (948) | - | 24,100 | 33,700 |
5/8 (15.88) | 7 | 0.207 (5.26) | 813 (1210) | - | 29,600 | 42,400 |
5/8 (15.88) | 19 | 0.125 (3.18) | 796 (1185) | - | 28,100 | 40,200 |
3/4 (19.05) | 19 | 0.150 (3.81) | 1155,1719) | - | 40,800 | 58,300 |
7/8 (22.22) | 19 | 0.177 (4.50) | 1,581 (2553) | - | 55,800 | 79,700 |
1 (25.40) | 19 | 0.200 (5.08) | 2,073 (3085) | - | 73,200 | 104,500 |
Durchmesser | Anzahl der Drähte und Durchmesser | Anschließend: | Gewicht | Mindestbrechlast-kN | ||
(mm) | (mm) | (quadrat.mm) | (kg/1000 m) | Klasse 1100 | Klasse 1300 | Grade 1500 |
5 | Sieben mal eins.70 | 15.9 | 130 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |
6 | Sieben mal zwei.10 | 24.2 | 190 | 25.0 | 30.0 | 34.5 |
7 | Sieben mal zwei.40 | 31.7 | 250 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
8 | Sieben mal zwei.80 | 43.1 | 340 | 45.0 | 53.0 | 61.5 |
9 | Sieben mal drei.00 | 49.5 | 390 | 52.0 | 61.0 | 70.5 |
10 | Sieben mal drei.60 | 71.3 | 560 | 74.5 | 88.0 | 101.5 |
12 | Sieben mal vier.20 | 97.0 | 760 | 101.0 | 120.0 | 138.0 |
Durchmesser | Anzahl der Drähte und Durchmesser | Anschließend: | Gewicht | Mindestbrechlast -Ibs | ||
(Zoll) | (Zoll) | (Quadratzoll) | (Ilbs/1000ft) | Grade 160 | Grade 180 | Zubereitungszweig |
3/16" | 7 mal 0.065 | 0.02 | 79 | 3500 | 4000 | 4800 |
Ein Viertel. | 7 mal 0.083 | 0.04 | 129 | 5700 | 6400 | 7900 |
9/32 | 7 mal 0.095 | 0.05 | 169 | 7500 | 8500 | 10300 |
5/16" | 7 mal 0.109 | 0.07 | 223 | 9900 | 11100 | 13600 |
3/8" | 7 mal 0.120 | 0.08 | 270 | 12000 | 13500 | 16500 |
7/16" | 7 mal 0.144 | 0.11 | 389 | 17300 | 19500 | 23800 |
Ein halbes Zoll. | 7 mal 0.165 | 0.15 | 511 | 22700 | 25500 | 31200 |
5/8" | 7 mal 0.207 | 0.24 | 813 | 35800 | 40200 | 49200 |

PC-Stahlstränge werden hauptsächlich zur Verstärkung von vorgepressten Betonkonstruktionen verwendet, wie z. B. Eisenbahn- und Autobahnbrücken mit großer Spannweite, große Brücken, Silos, Gebäude, Staudämme, Bodenplatten,Grundlagen, große Betoncontainer, Atomreaktorgebäude, Sportstätten, Flughafenhänger, vorgefertigte Abschnitte, Kranbalken, Anker, mehrschichtige Industriegebäude usw.

Bei Vorspannbeton werden die Stahldrähte oder -stränge vor dem Betonguss angespannt.Erzeugung von Druckkräften innerhalb des Betons, die die Zugspannungen ausgleichen, die die Struktur während des Gebrauchs erfahren kann.

Wir werden die Ware vor der Lieferung testen und auch die Qualitätskontrolle eines vom Kunden benannten Dritten akzeptieren.

Unsere Logistik ist stets auf dem Laufenden mit den besonderen Verpackungsvorschriften für Exportsendungen.
Unsere Logistik hat ein gutes Nachverfolgungssystem. Sie werden über den Versandstatus Ihrer Sendung informiert, bis Sie sie abholen.

Qingdao Xinzhonglian Steel Co., Ltd. befindet sich in Qingdao, China. Wir sind ein Hersteller und Exporteur spezialisiert auf die Forschung, Produktion, Einzelhandel, Großhandel, Verpackung,Nachverkauf von MetallmaterialienWir sind seit mehr als 20 Jahren im Exportgeschäft tätig und verfügen über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich.
Das Unternehmen hält sich an die Geschäftsphilosophie "Service schafft Wert, Integrität schafft Marke" und den Unternehmensgeist von "Pionierarbeit und Unternehmertum, Hartnäckigkeit und Fleiß,Suche nach Wahrheit und InnovationAuf der Grundlage von Integrität und mit dem Ziel, gute professionelle Dienstleistungen zu erbringen,Wir nutzen unser aufrichtiges und strenges Management und professionelles Engagement, um unseren geschätzten In- und Auslandskunden exzellente Dienstleistungen und hochwertige Produkte zu bieten.
Ausländische Kunden in Bezug auf Qualität, Preis und andere Aspekte.
Unsere wichtigsten Produkte umfassen Carbon Steel Plate, Carbon Steel Coil, Carbon Steel Pipe, Carbon Steel Bar, Edelstahlplatte, Edelstahlspule, Edelstahlrohr, Farbbeschichtete Spule,Farbfliesen, galvanisierte Bleche, galvanisierte Spirale, galvanisierte Dachdecken, galvanisierter Zink usw.und viele andere Wettbewerbsvorteile, unsere Produkte sind gut in China verkauft und in viele Länder wie Südkorea, Japan, Russland, Deutschland, Großbritannien, Österreich, Tschechien, Ungarn, Niederlande, Slowenien, Bulgarien, Ägypten,Saudi-Arabien, Iran, Kuwait, VAE, Türkei, Israel, Syrien, Libanon, Jordanien, Jemen, Zypern, Philippinen, Vietnam und Malaysia...


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?